対象時間:2022/05/11 03:17:14 ~ 2022/05/11 03:47:00
経過時間:0 days 00:29:46 ( 29.8 分 )
集計対象:ラン → カカシ Lv100
▼合計(物理+魔法) |
合計 | : | 57185 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 760 | (atk) |
平均 | : | 75.2 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1921.1 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 25.5 | (atk/min) |
▼物理 |
合計 | : | 55007 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 667 | (atk) |
平均 | : | 82.5 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1847.9 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 22.4 | (atk/min) |
最大 | : | 254 | (dmg) |
クリティカル | : | 7161 | (dmg) |
クリティカル率 | : | 9.30 | % (62/667) |
攻撃ミス | : | 131 | (atk) |
攻撃ミス率 | : | 19.64 | % (131/667) |
ミスザ | : | 0 | (atk) |
ミスザ率 | : | 0.00 | % (0/667) |
反射回数 | : | 0 | |
物理反射 | : | 0 | (dmg) |
▼被ダメ |
合計 | : | 0 | (dmg) |
物理ダメージ | : | 0 | (dmg) |
物理被弾回数 | : | 0 | (atk) |
魔法ダメージ | : | 0 | (dmg) |
魔法被弾回数 | : | 0 | (atk) |
貫通 | : | 0 | (dmg) |
貫通率 | : | 0.00 | % (0/0) |
▼魔法 |
合計 | : | 2178 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 93 | (atk) |
平均 | : | 23.4 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 73.2 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 3.1 | (atk/min) |
最大 | : | 28 | (dmg) |
最小 | : | 13 | (dmg) |
▼ 試験運用