対象時間:2019/03/27 12:34:23 ~ 2019/03/27 13:04:22
経過時間:0 days 00:29:59 ( 30.0 分 )
集計対象:アルテス → カカシ Lv100
▼合計(物理+魔法) |
合計 | : | 56943 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 710 | (atk) |
平均 | : | 80.2 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1899.2 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 23.7 | (atk/min) |
▼物理 |
合計 | : | 52870 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 607 | (atk) |
平均 | : | 87.1 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1763.3 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 20.2 | (atk/min) |
最大 | : | 410 | (dmg) |
クリティカル | : | 6240 | (dmg) |
クリティカル率 | : | 7.91 | % (48/607) |
攻撃ミス | : | 129 | (atk) |
攻撃ミス率 | : | 21.25 | % (129/607) |
ミスザ | : | 0 | (atk) |
ミスザ率 | : | 0.00 | % (0/607) |
反射回数 | : | 0 | |
物理反射 | : | 0 | (dmg) |
▼被ダメ |
合計 | : | 0 | (dmg) |
物理ダメージ | : | 0 | (dmg) |
物理被弾回数 | : | 0 | (atk) |
魔法ダメージ | : | 0 | (dmg) |
魔法被弾回数 | : | 0 | (atk) |
貫通 | : | 0 | (dmg) |
貫通率 | : | 0.00 | % (0/0) |
▼魔法 |
合計 | : | 4073 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 103 | (atk) |
平均 | : | 39.5 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 135.8 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 3.4 | (atk/min) |
最大 | : | 57 | (dmg) |
最小 | : | 19 | (dmg) |
▼ 試験運用