対象時間:2019/01/01 01:55:29 ~ 2019/01/01 02:25:26
経過時間:0 days 00:29:57 ( 29.9 分 )
集計対象:アイリ → カカシ Lv100
▼合計(物理+魔法) |
合計 | : | 54449 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 618 | (atk) |
平均 | : | 88.1 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1818.0 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 20.7 | (atk/min) |
▼物理 |
合計 | : | 52232 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 534 | (atk) |
平均 | : | 97.8 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1744.0 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 17.8 | (atk/min) |
最大 | : | 197 | (dmg) |
クリティカル | : | 10881 | (dmg) |
クリティカル率 | : | 11.80 | % (63/534) |
攻撃ミス | : | 129 | (atk) |
攻撃ミス率 | : | 24.16 | % (129/534) |
ミスザ | : | 0 | (atk) |
ミスザ率 | : | 0.00 | % (0/534) |
反射回数 | : | 0 | |
物理反射 | : | 0 | (dmg) |
▼被ダメ |
合計 | : | 0 | (dmg) |
物理ダメージ | : | 0 | (dmg) |
物理被弾回数 | : | 0 | (atk) |
魔法ダメージ | : | 0 | (dmg) |
魔法被弾回数 | : | 0 | (atk) |
貫通 | : | 0 | (dmg) |
貫通率 | : | 0.00 | % (0/0) |
▼魔法 |
合計 | : | 2217 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 84 | (atk) |
平均 | : | 26.4 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 74.0 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 2.8 | (atk/min) |
最大 | : | 35 | (dmg) |
最小 | : | 13 | (dmg) |
▼ 試験運用