対象時間:2019/01/01 01:19:50 ~ 2019/01/01 01:49:50
経過時間:0 days 00:30:00 ( 30.0 分 )
集計対象:アイリ → カカシ Lv100
▼合計(物理+魔法) |
合計 | : | 41984 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 720 | (atk) |
平均 | : | 58.3 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1399.5 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 24.0 | (atk/min) |
▼物理 |
合計 | : | 33014 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 484 | (atk) |
平均 | : | 68.2 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 1100.5 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 16.1 | (atk/min) |
最大 | : | 120 | (dmg) |
クリティカル | : | 914 | (dmg) |
クリティカル率 | : | 1.65 | % (8/484) |
攻撃ミス | : | 56 | (atk) |
攻撃ミス率 | : | 11.57 | % (56/484) |
ミスザ | : | 0 | (atk) |
ミスザ率 | : | 0.00 | % (0/484) |
反射回数 | : | 0 | |
物理反射 | : | 0 | (dmg) |
▼被ダメ |
合計 | : | 0 | (dmg) |
物理ダメージ | : | 0 | (dmg) |
物理被弾回数 | : | 0 | (atk) |
魔法ダメージ | : | 0 | (dmg) |
魔法被弾回数 | : | 0 | (atk) |
貫通 | : | 0 | (dmg) |
貫通率 | : | 0.00 | % (0/0) |
▼魔法 |
合計 | : | 8970 | (dmg) |
攻撃回数 | : | 236 | (atk) |
平均 | : | 38.0 | (dmg/atk) |
毎分ダメージ | : | 299.0 | (dmg/min) |
毎分攻撃回数 | : | 7.9 | (atk/min) |
最大 | : | 250 | (dmg) |
最小 | : | 20 | (dmg) |
▼ 試験運用