対象時間:2022/05/11 01:18:03 ~ 2022/05/11 01:47:59
経過時間:0 days 00:29:56 ( 29.9 分 )
集計対象:ラン → カカシ Lv100
| ▼合計(物理+魔法) |
| 合計 | : | 62936 | (dmg) |
| 攻撃回数 | : | 1010 | (atk) |
| 平均 | : | 62.3 | (dmg/atk) |
| 毎分ダメージ | : | 2102.5 | (dmg/min) |
| 毎分攻撃回数 | : | 33.8 | (atk/min) |
| ▼物理 |
| 合計 | : | 13670 | (dmg) |
| 攻撃回数 | : | 275 | (atk) |
| 平均 | : | 49.7 | (dmg/atk) |
| 毎分ダメージ | : | 456.7 | (dmg/min) |
| 毎分攻撃回数 | : | 9.2 | (atk/min) |
| 最大 | : | 91 | (dmg) |
| クリティカル | : | 4729 | (dmg) |
| クリティカル率 | : | 20.00 | % (55/275) |
| 攻撃ミス | : | 63 | (atk) |
| 攻撃ミス率 | : | 22.91 | % (63/275) |
| ミスザ | : | 0 | (atk) |
| ミスザ率 | : | 0.00 | % (0/275) |
| 反射回数 | : | 0 | |
| 物理反射 | : | 0 | (dmg) |
| ▼被ダメ |
| 合計 | : | 0 | (dmg) |
| 物理ダメージ | : | 0 | (dmg) |
| 物理被弾回数 | : | 0 | (atk) |
| 魔法ダメージ | : | 0 | (dmg) |
| 魔法被弾回数 | : | 0 | (atk) |
| 貫通 | : | 0 | (dmg) |
| 貫通率 | : | 0.00 | % (0/0) |
| ▼魔法 |
| 合計 | : | 49266 | (dmg) |
| 攻撃回数 | : | 735 | (atk) |
| 平均 | : | 67.0 | (dmg/atk) |
| 毎分ダメージ | : | 1645.9 | (dmg/min) |
| 毎分攻撃回数 | : | 24.6 | (atk/min) |
| 最大 | : | 243 | (dmg) |
| 最小 | : | 24 | (dmg) |
▼ 試験運用