対象時間:2020/01/22 15:06:18 ~ 2020/01/22 16:09:48
経過時間:0 days 01:63:-3570 ( 63.5 分 )
集計対象:アンチだろ → カカシ Lv1
| ▼合計(物理+魔法) |
| 合計 | : | 140432 | (dmg) |
| 攻撃回数 | : | 1000 | (atk) |
| 平均 | : | 140.4 | (dmg/atk) |
| 毎分ダメージ | : | 2211.5 | (dmg/min) |
| 毎分攻撃回数 | : | 15.7 | (atk/min) |
| ▼物理 |
| 合計 | : | 140432 | (dmg) |
| 攻撃回数 | : | 1000 | (atk) |
| 平均 | : | 140.4 | (dmg/atk) |
| 毎分ダメージ | : | 2211.5 | (dmg/min) |
| 毎分攻撃回数 | : | 15.7 | (atk/min) |
| 最大 | : | 193 | (dmg) |
| クリティカル | : | 37631 | (dmg) |
| クリティカル率 | : | 19.60 | % (196/1000) |
| 攻撃ミス | : | 0 | (atk) |
| 攻撃ミス率 | : | 0.00 | % (0/1000) |
| ミスザ | : | 0 | (atk) |
| ミスザ率 | : | 0.00 | % (0/1000) |
| 反射回数 | : | 0 | |
| 物理反射 | : | 0 | (dmg) |
| ▼被ダメ |
| 合計 | : | 0 | (dmg) |
| 物理ダメージ | : | 0 | (dmg) |
| 物理被弾回数 | : | 0 | (atk) |
| 魔法ダメージ | : | 0 | (dmg) |
| 魔法被弾回数 | : | 0 | (atk) |
| 貫通 | : | 0 | (dmg) |
| 貫通率 | : | 0.00 | % (0/0) |
| ▼魔法 |
| 合計 | : | 0 | (dmg) |
| 攻撃回数 | : | 0 | (atk) |
| 平均 | : | 0.0 | (dmg/atk) |
| 毎分ダメージ | : | 0.0 | (dmg/min) |
| 毎分攻撃回数 | : | 0.0 | (atk/min) |
| 最大 | : | 0 | (dmg) |
| 最小 | : | 0 | (dmg) |
▼ 試験運用